|          Description: All the men in the database sorted on first name 
 Matches 101 to 147 of 147  » Comma-delimited CSV file  «Prev    1  2  3    
   	
		| # | Person ID | Full Name | Title | Spouse Name | Spouse ID | Birth Date | Birth Place | Marriage Date | Marriage Place | Death Date | Death Place |  
| 101 | I55 | McAnally, Luis Damian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 102 | I59 | Alvarez McAnally, Luis Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 103 | I174 | Diz Zurita, Luis Giovanni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 104 | I235 | Stone, Marble |  | Bosti, Lucy | I236 | 1725 | Virginia   |  |  |  |  |  
| 105 | I196 | Prince, Mason Bon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 106 | I70 | Kologinczak, Matthew Brandt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 107 | I46 | Garcia, Maximiliano |  | Barbosa, Maria del Carmen | I47 | 12 Oct 1929 | Torreon, Coahuila, Mexico   | 09 Nov 1949 | Torreon, Coahuila, Mexico   | 16 Mar 1998 | Torreon, Coahuila, Mexico   |  
| 108 | I84 | Williams, Mohon |  | McAnally, Maureine Stuart "Polly" | I19 |  |  | Dec 1914 | Alexandria, Louisiana   |  |  |  
| 109 | I247 | Jones, Nathan David |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 110 | I95 | Olivas, Nicanor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 111 | I14 |  McAnally, Oscar Fides |  | Joyce, Ida | I15 | 29 Jan 1854 | Tennessee   | 24 Aug 1886 | Cameron, Milam County, Texas   | 30 Dec 1905 | Cameron, Milam County, Texas   |  
| 112 | I01 | McAnally, Oscar Jesus |  | Garcia, Martha Patricia | I08 |  |  |  |  |  |  |  
| 113 | I03 |  McAnally, Oscar Peeler "Dan" |  | Starr, Lilly Josephine | I07 | 24 Aug 1898 | Cameron, Milam County, Texas   | 28 May 1918 | Chickasha, Oklahoma   | 15 Dec 1946 | Monahans, Texas   |  
| 114 | I03 |  McAnally, Oscar Peeler "Dan" |  | Kitchen, Lois Dema | I76 | 24 Aug 1898 | Cameron, Milam County, Texas   | 14 Nov 1921 | Runnels County, Texas   | 15 Dec 1946 | Monahans, Texas   |  
| 115 | I20 |  Salas, Pedro |  | Barraza, Maria Felicita | I21 |  |  |  |  |  |  |  
| 116 | I91 | Salas, Pedro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 117 | I209 | Starr, Peter |  | Brewer (Brown), Harriet | I210 | 9 Feb 1817 | Tennessee (Missouri)   | 3 Dec 1846 | Johnson, Missouri   | 7 Dec 1879 | Denton, Texas   |  
| 118 | I256 | Martin, Pleasant Henderson |  | McAnally, Charity Elizabeth | I257 | 11 Mar 1816 | Stokes County, North Carolina   |  |  | 02 Mar 1898 | Stokes County, North Carolina   |  
| 119 | I194 | Batte, R. L. III |  |  |  | Abt 1921 | Milam County, Texas   |  |  |  |  |  
| 120 | I83 | Batte, R.L. (Robert Lee) |  | McAnally, Lelia | I18 | Abt 1864 | Texas   |  | Cameron, Milam County, Texas   | 06 Jul 1951 | Cameron, Milam County, Texas   |  
| 121 | I181 | Keller, Raymond Jr |  | Williams, Mary Stuart | I180 |  |  |  |  |  |  |  
| 122 | I182 | Keller, Raymond III |  | Williams, Jeanne Elizabeth | I184 |  |  |  |  |  |  |  
| 123 | I186 | Keller, Raymond Arthur |  | Cortes, Rosse M | I187 |  |  |  |  |  |  |  
| 124 | I165 |  Jenison, Raymond Lee |  | Kirkland, Lois | I158 | 13 Oct 1940 | Omaha, Nebraska   | 29 Nov 1986 | Leesburg, Virginia   | 10 Sep 2022 | at Sea   |  
| 125 | I229 | Saucedo, Ricardo |  | Garcia, Maria del Carmen Beatriz | I48 |  |  |  |  |  |  |  
| 126 | I222 | Remley, Robert |  | Botkin, Elwon Jo | I164 |  |  |  |  |  |  |  
| 127 | I66 | Olivas, Rosalio |  | Monarrez, Francisca | I67 |  |  |  |  |  |  |  
| 128 | I137 | Marcos Zurita, Salom?n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 129 | I57 | Alvarez, Salvador |  | McAnally, Martha Irene | I13 |  |  |  |  |  |  |  
| 130 | I58 | Alvarez McAnally, Salvador |  | Obregon, Erika Cecilia | I129 |  |  |  |  |  |  |  
| 131 | I130 | Alvarez Obregon, Salvador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 132 | I205 | Starr, Soloman |  |  |  | 22 Aug 1894 |  |  |  |  |  |  
| 133 | I234 | Stone, Solomon |  |  |  | 1752 | Virginia   |  |  |  |  |  
| 134 | I110 | Burns, Terrance |  | McAnally, Ruth | I109 |  |  | Before 1807 | prob. Stokes County, North Carolina   |  |  |  
| 135 | I224 | Remley, Todd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 136 | I86 |  McFarland, W.J. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 137 | I169 | Prince, Wesley Bon |  | Titus, Danielle Leigh | I167 |  |  |  |  |  |  |  
| 138 | I27 | McAnally, William |  | Stone, Elizabeth | I28 | 07 Jan 1793 | Stokes County, North Carolina   |  |  | Jul 1862 |  |  
| 139 | I26 | McAnally, William Jr. |  | Stewart, Martha Jane | I73 | 19 Jul 1827 |  |  |  | 13 Oct 1862 |  |  
| 140 | I26 | McAnally, William Jr. |  | Skillern, Lucinda | I74 | 19 Jul 1827 |  | 04 Jul 1857 | Lawrence County, Tennessee   | 13 Oct 1862 |  |  
| 141 | I245 | Simonton, William |  | McKee, Mary | I246 |  |  |  |  |  |  |  
| 142 | I238 | Stewart, Rev. William Falls | Rev. | Simonton, Rosannah | I239 | 25 May 1810 | Iredell County, North Carolina, USA   |  |  | 1855 | Culberson County, Texas, USA   |  
| 143 | I252 | Martin, William Henry |  | Sledge, Estelle Jennie | I253 | 28 Oct 1890 | Stokes County, North Carolina   |  |  | 13 Apr 1977 | Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina   |  
| 144 | I207 | Starr, William Mann |  |  |  | 25 Jul 1905 |  |  |  |  |  |  
| 145 | I140 | Bowden, William Sebastian |  | Nowlin, Didama Elisabeth | I147 | 27 Mar 1837 | Lawrence County, Tennessee   |  | Lawrence County, Tennessee   | 02 Apr 1914 | Rising Star, Eastland County, Texas   |  
| 146 | I156 | Fulton, Wilson Davis |  | Davis, Mary Ann | I155 | 12 Jan 1819 |  | 12 Jan 1841 | Stokes County, North Carolina   | 23 Dec 1875 |  |  
| 147 | I200 | Hernandez, Zachary John |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 «Prev    1  2  3
 
 
 |